TPE3-ისა და TPE2-ის შედარება
| აღწერა | TPE3 | TPE2 | |
|---|---|---|---|
| სისტემის ინტელექტი | სითბოს ენერგიის მრიცხველი | + | + |
| AUTOADAPT | + | – | |
| FLOWLIMIT & FLOWADAPT | + | – | |
| ΔT კონტროლი 2 სენსორით | 1 შიდა + 1 გარე სენსორი ან 2 გარე სენსორი | მხოლოდ გარე სენსორები | |
| ΔP კონტროლი 2 სენსორით | 1 შიდა + 1 გარე სენსორი ან 2 გარე სენსორი | მხოლოდ გარე სენსორები | |
| მართვის რეჟიმები | პროპორციული წნევა | + | – |
| მუდმივი ნაკადი | – | + | |
| მუდმივი წნევა | – | + | |
| მუდმივი დიფერენციალური წნევა | + | + | |
| მუდმივი ტემპერატურა | + | + | |
| სხვა | მრავალტუმბიანი სისტემა (Multipump) | + | + |
| გაჩერებისას გათბობა | + | + | |
| სეტპოინტის გავლენა | 2 შესაძლებლობა | 9 შესაძლებლობა | |
| ლიმიტის გადაჭარბება | – | + | |
| მუშაობის ჟურნალი | + | შეზღუდულად მხოლოდ Grundfos GO-ს საშუალებით | |
| ეკრანი | + | – |

